發(fā)布日期:2025-11-05 / 檢測(cè)結(jié)論:合格
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 5 |
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.47 |
| 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) |
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.76 |
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 2.56 |
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.17 |
| 氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-11-04 / 檢測(cè)結(jié)論:合格
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 2 |
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.46 |
| 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) |
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.36 |
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 0.68 |
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.15 |
| 氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-11-04 / 檢測(cè)結(jié)論:合格
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 2 |
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.35 |
| 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) |
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.36 |
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 2.56 |
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.15 |
| 氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-11-04 / 檢測(cè)結(jié)論:合格
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 5 |
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.35 |
| 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) |
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.47 |
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 2.48 |
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.15 |
| 氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-11-03 / 檢測(cè)結(jié)論:合格
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 4 |
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.46 |
| 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) |
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.24 |
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 2.24 |
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.12 |
| 氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-11-03 / 檢測(cè)結(jié)論:合格
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 2 |
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.46 |
| 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) |
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.36 |
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 0.68 |
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.15 |
| 氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |